event
한국소비자원, 2024년 1분기 모니터링에서 33개 상품 용량 감소 확인
2024-06-13 목요일 · 2년 전
한국소비자원이 주요 유통업체와 구축한 분기별 상품정보 공유체계와 참가격·신고센터 자료 등을 바탕으로 2024년 1분기 상품 용량 변경을 모니터링한 결과, 2023년 이후 용량이 감소해 단위가격이 상승한 상품 33개를 확인함. 2023년 말 마련한 슈링크플레이션 상시 감시체계가 실제 정례 조사로 운영되기 시작한 첫 결과.
추가 정보
국내 상품 15개
| 연번 | 품목 | 상품명 | 제조사/판매사 | 변경 전 | 변경 후 | 감소율 (%) | 변경 시기¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과자류 | 맛있는 땅콩캬라멜 | 일광제과 | 270g | 250g | 7.4 | '23. |
| 2 | 과자류 | 유가 캔디 | 일광제과 | 270g | 250g | 7.4 | '23. |
| 3 | 과자류 | 쫀득쫀득 쫀디기 | 정성제과 | 113g | 95g | 15.9 | '23.11. |
| 4 | 과자류 | 널담 뚱낭시에 | (주)조인앤조인 | 330g | 300g | 9.1 | '24. |
| 5 | 과자류 | 널담 뚱카롱 | (주)조인앤조인 | 330g | 300g | 9.1 | '24. |
| 6 | 농산가공식품류 | 신선약초 감자가루 | 청운유통 / 신선약초 | 150g | 130g | 13.3 | '23.08. |
| 7 | 농산가공식품류 | 오트펍스 | (주)인크레더블 | 350g | 300g | 14.3 | '23. |
| 8 | 음료류 | 오설록 제주 얼그레이 티백 | (주)오설록농장 / (주)오설록 | 40g (2g*20개) | 30g (1.5g*20개) | 25.0 | '24.01. |
| 9 | 즉석 식품류 | 비비고 플랜테이블 왕교자 | 주식회사 푸드웨어 / CJ제일제당(주) | 420g | 385g | 8.3 | '23.08. |
| 10 | 즉석 식품류 | 오뚜기 컵스프 (양송이 포테이토·옥수수) | (주)오뚜기 | 72g | 60g | 16.7 | '23.10. |
| 11 | 절임류 | 정성가득 마늘쫑 무침² | (주)일미농수산 / 홈플러스(주) | 150g | 120g | 20.0 | '24.03. |
| 12 | 식육가공품류 | 삼립 그릭슈바인 육즙가득 로테부어스트 | (주)SPC삼립 | 440g | 360g | 18.2 | '24.03. |
| 13 | 식육가공품류 | 사조대림 안심 치킨너겟 | (주)사조오양 / 주식회사 사조대림 | 540g | 420g | 22.2 | '24.01. |
| 14 | 식육가공품류 | 하림 두 마리 옛날통닭 | (주)원일에프앤에프 / (주)하림 | 760g | 720g | 5.3 | '24.04. |
| 15 | 주방세제 | 프릴 시크릿 오브 베이킹소다 퓨어레몬향 | (주)에버코스 / 헨켈홈케어 코리아(유) | 750ml | 700ml | 6.7 | '23.04. |
- ¹ 변경 시기 확인 요청에 사업자가 응하지 않은 경우, 상품 판매 정보를 통해 변경연도만 확인
- ² 정성가득 마늘쫑 무침 상품의 경우, 한국소비자원 모니터링 과정에서 출고가격을 인하함(4,490원→3,590원, 100g당 가격: 2,993원→2,992원, ’24.5.9.기준)
수입 상품 18개
| 연번 | 품목 | 상품명 | 제조사/판매사 | 변경 전 | 변경 후 | 감소율 (%) | 변경 시기¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과자류 | FRESHFISH 치킨 바비큐 맛 스낵 | BIG KITCHEN CO.. LTD I / 에이엠트레이드 | 85g | 80g | 5.9 | '24. |
| 2 | 과자류 | 프레쉬 크랩 꽃게맛 피쉬스낵 | BIG KITCHEN CO. LTD I / 에이엠트레이드 | 85g | 80g | 5.9 | '24. |
| 3 | 과자류 | 프레쉬 핫칠리 피쉬스낵 | BIG KITCHEN CO,. LTD I / 에이엠트레이드 | 85g | 80g | 5.9 | '24. |
| 4 | 과자류 | 덴로쿠 카키피 | Denroku Co,, Ltd. / 티디에프코리아(주) | 330g | 280g | 15.2 | '24. |
| 5 | 과자류 | 하리보 골드베렌 믹스 | HARIBO PRODUKTIONS GMBH & CO.KG / (주)삼경에프에스 | 950g | 870g | 8.4 | '24.02. |
| 6 | 과자류 | 카스가이 라카아메 땅콩사탕 | Kasugai Seika Co,Ltd. / (주)삼경 에프에스 | 146g | 130g | 11.0 | '23.10. |
| 7 | 과자류 | 니씬 생강사탕 | NISSHIN SEIKA CO.LTD I / 티디에프코리아(주) | 135g | 105g | 22.2 | '23. |
| 8 | 과자류 | 하리보 웜즈 사우어 젤리 | PAMIR GIDA SAN. A.S. / (주)삼경에프에스 | 100g | 80g | 20.0 | '23.07. |
| 9 | 과자류 | [타카라제과] 솔티버터& 까망베르 치즈샌드 쿠키 | TAKARA SEIKA CO,LTD I / 매크로통상 (주) | 137g | 108g | 21.2 | '23.12. |
| 10 | 과자류 | 초콜릿맛 마시멜로우 대복 | TENKEISEIKA CO,LTD I / 푸드네츄럴(주) | 160g | 140g | 12.5 | '23. |
| 11 | 과자류 | 비첸지 퍼프패스트리 밀크크림맛 | VICENZI / 이멕스무역(주) | 125g | 100g | 20.0 | '24. |
| 12 | 과자류 | 비첸지 퍼프패스트리 초코크림맛 | VICENZI / 이멕스무역(주) | 125g | 100g | 20.0 | '24. |
| 13 | 과자류 | 비달 메가 수퍼 피카 줌 필드 위드 버블껌 막대사탕 | VIDAL GOLOSINAS,S.A. / (주)그레이트팜 | 27.5g | 20g | 27.3 | '23.08. |
| 14 | 과자류 | 비달 메가줌 페인터 캔디 | VIDAL GOLOSINAS,S.A. / (주)그레이트팜 | 25g | 20g | 20.0 | '23.08. |
| 15 | 조미식품 | ZABMIKE 샐러드 쏨땀 피쉬소스 | PHETDAM FOODS CO. LTD / 에이엠트레이드 | 350g | 330g | 5.7 | '24. |
| 16 | 조미식품 | 레미아 갈릭 드레싱 | REMIA CV. 1 / (주)천 하코퍼레이션 | 500ml | 450ml | 10.0 | '24.04. |
| 17 | 조미식품 | 레미아 허니 머스터드 드레싱 | REMIA CV. 1 / (주)천 하코퍼레이션 | 500ml | 450ml | 10.0 | '24.04. |
| 18 | 코코아가공품 | 허쉬 초코시럽 | HERSHEY MALAYSIA SDN. BHD. / 미성패밀리(주) | 680g | 623g | 8.4 | '23.06. |
- ¹ 변경 시기 확인 요청에 사업자가 응하지 않은 경우, 상품 판매 정보를 통해 변경연도만 확인
