본문 바로가기
event

공정거래위원회, 2025년도 공시대상기업집단 지정 결과 발표

(1년 전)

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 자산총액 5조 원 이상인 92개 기업집단(소속회사 3,301개)을 공시대상기업집단으로 지정・통지. 공시대상기업집단 수는 지난해(88개) 대비 4개 증가한 반면, 소속회사 수는 지난해(3,318개) 대비 17개 감소. 공시대상기업집단으로 신규 지정된 집단(5개)은 엘아이지, 대광, 사조, 빗썸, 유코카캐리어스.

관련 항목

상세 내용

2025년 공시대상기업집단 지정 현황

단위: 개, 십억 원

순위(2025년) 순위(2024년) 변동 기업집단명 동일인 계열회사수(2025년) 계열회사수(2024년) 공정자산총액(2025년) 공정자산총액(2024년)
1 1 0 삼성 이재용 63 63 589,113.593 566,822.245
2 2 0 에스케이 최태원 198 219 362,961.86 334,359.746
3 3 0 현대자동차 정의선 74 70 306,617.312 281,368.737
4 4 0 엘지 구광모 63 60 186,064.54 177,902.577
5 6 1↑ 롯데 신동빈 92 96 143,316.479 129,829.179
6 5 1↓ 포스코 포스코홀딩스(주) 49 47 137,815.764 136,965.049
7 7 0 한화 김승연 119 108 125,741 112,462.839
8 8 0 HD현대 정몽준 32 29 88,719.869 84,792.272
9 10 1↑ 농협 농업협동조합중앙회 56 54 80,059.221 78,458.985
10 9 1↓ 지에스 허창수 98 99 79,317.19 80,823.751
11 11 0 신세계 이명희 59 53 63,858.832 62,051.295
12 14 2↑ 한진 조원태 42 34 58,171.486 39,092.424
13 12 1↓ 케이티 (주)케이티 47 48 46,257.902 46,858.757
14 13 1↓ 씨제이 이재현 66 73 39,371 39,853.634
15 16 1↑ 엘에스 구자은 72 67 35,952.028 31,964.734
16 15 1↓ 카카오 김범수 115 128 34,847.673 35,126.508
17 20 3↑ 에이치엠엠 에이치엠엠(주) 4 5 33,452.503 25,507.711
18 17 1↓ 두산 박정원 24 22 28,150.201 26,960.151
19 18 1↓ DL 이해욱 45 45 26,969.132 26,769.069
20 21 1↑ 중흥건설 정창선 51 53 26,731.13 24,934.61
21 19 2↓ 셀트리온 서정진 9 8 26,667.313 25,696.165
22 23 1↑ 네이버 이해진 45 54 25,477.351 22,802.284
23 25 2↑ 에쓰-오일 에쓰-오일(주) 2 2 24,509.278 21,639.638
24 22 2↓ 미래에셋 박현주 28 30 23,453.663 23,262.147
25 27 2↑ 쿠팡 쿠팡(주) 16 13 22,269.834 17,626.325
26 24 2↓ 현대백화점 정지선 24 27 22,254.997 22,184.486
27 49 22↑ 한국앤컴퍼니그룹 조양래 25 24 21,524.585 10,377.324
28 26 2↓ 부영 이중근 21 21 21,452.485 21,066.387
29 32 3↑ 영풍 장형진 30 28 20,899.932 16,885.67
30 29 1↓ 하림 김홍국 43 45 19,956.053 17,336.327
31 33 2↑ 효성 조현준 60 57 19,828.815 16,506.434
32 38 6↑ 장금상선 정태순 28 27 19,490.637 14,201.04
33 30 3↓ SM 우오현 58 58 18,330.203 17,079.208
34 31 3↓ 에이치디씨 정몽규 34 35 17,488.051 16,959.787
35 34 1↓ 호반건설 김상열 40 39 16,881.896 16,093.389
36 53 17↑ 두나무 두나무(주) 11 12 15,869.344 9,465.493
37 36 1↓ 케이티앤지 (주)케이티앤지 17 14 15,747.257 14,979.955
38 40 2↑ 코오롱 이웅열 45 48 15,170.453 13,052.343
39 37 2↓ 케이씨씨 정몽진 13 14 14,992.243 14,201.156
40 35 5↓ DB 김준기 24 25 14,832.091 15,714.366
41 43 2↑ 넥슨 유정현 23 19 14,522.48 11,907.47
42 41 1↓ 오씨아이 이우현 24 24 13,776.234 12,722.254
43 45 2↑ 엘엑스 구본준 17 17 12,673.71 11,356.972
44 44 0 세아 이순형 24 26 12,355.147 11,751.291
45 46 1↑ 넷마블 방준혁 31 35 11,802.93 11,311.176
46 48 2↑ 이랜드 박성수 32 31 11,625.954 10,909.752
47 39 8↓ 교보생명보험 신창재 16 14 11,104.539 13,206.536
48 58 10↑ 한국지엠 한국지엠(주) 3 3 10,847.174 8,774.867
49 52 3↑ 다우키움 김익래 45 48 10,385.601 9,538.737
50 51 1↑ 금호석유화학 박찬구 16 14 10,016.169 9,596.332
51 60 9↑ 대방건설 구교운 41 42 9,978.192 8,160.267
52 42 10↓ 태영 윤세영 51 82 9,816.988 12,315.196
53 54 1↑ 삼천리 이만득 33 47 9,664.154 9,428.441
54 56 2↑ KG 곽재선 26 34 9,620.238 9,159.68
55 47 8↓ 에코프로 이동채 17 23 9,387.053 11,218.565
56 57 1↑ HL 정몽원 15 13 9,251.387 8,839.468
57 55 2↓ 동원 김남정 23 26 8,894.065 9,382.744
58 59 1↑ 아모레퍼시픽 서경배 15 13 8,670.388 8,350.222
59 50 9↓ 태광 이호진 20 20 8,668.434 9,663.357
60 64 4↑ 크래프톤 장병규 9 8 8,513.28 6,996.151
61 70 9↑ 글로벌세아 김웅기 23 20 8,289.511 6,372.911
62 61 1↓ 한국항공우주산업 한국항공우주산업(주) 4 4 8,127.752 7,238.164
63 63 0 엠디엠 문주현 19 15 7,992.297 7,013.48
64 86 22↑ 소노인터내셔널 박춘희 25 23 7,377.825 5,175.648
65 62 3↓ 애경 장영신 30 31 7,348.558 7,124.748
66 67 1↑ 동국제강 장세주 16 12 7,295.171 6,764.875
67 66 1↓ BS(舊 보성) 이기승 66 65 7,261.142 6,891.613
68 65 3↓ 삼양 김윤 13 13 7,134.436 6,927.366
69 - 신규 엘아이지 구본상 18 - 7,109.254 -
70 69 1↓ 중앙 홍석현 57 54 6,941.175 6,619.814
71 72 1↑ 유진 유경선 63 60 6,796.23 6,286.29
72 75 3↑ 고려에이치씨 박정석 26 24 6,705.399 5,857.316
73 77 4↑ BGF 홍석조 19 18 6,329.176 5,800.62
74 - 신규 대광 조영훈 64 - 6,110.015 -
75 83 8↑ 반도홀딩스 권홍사 15 18 6,097.257 5,335.49
76 78 2↑ 대신 양홍석 84 117 6,031.35 5,758.937
77 76 1↓ 오케이금융그룹 최윤 16 16 5,785.491 5,844.164
78 79 1↑ 하이트진로 박문덕 12 11 5,729.068 5,529.699
79 80 1↑ 농심 신동원 22 23 5,643.571 5,429.387
80 74 6↓ DN 김상헌 7 8 5,623.246 5,876.296
81 68 13↓ 현대해상화재보험 정몽윤 14 13 5,558.171 6,709.957
82 81 1↓ 신영 정춘보 32 33 5,553.462 5,396.914
83 88 5↑ 파라다이스 전필립 11 14 5,434.646 5,011.264
84 71 13↓ 아이에스지주 권혁운 32 36 5,409.539 6,324.767
85 85 0 하이브 방시혁 12 15 5,408.39 5,249.834
86 82 4↓ 한솔 조동길 21 21 5,359.129 5,368.506
87 84 3↓ 삼표 정도원 28 33 5,330.102 5,281.304
88 - 신규 사조 주진우 40 - 5,257.101 -
89 87 2↓ 원익 이용한 47 54 5,252.435 5,030.606
90 - 신규 빗썸 이정훈 20 - 5,207.275 -
91 - 신규 유코카캐리어스 유코카캐리어스(주) 2 - 5,110.199 -
92 73 19↓ 영원 성기학 20 50 5,024.034 6,089.113
- - 제외 금호아시아나 박삼구 - 24 - 17,391.463
3,301 3,318 3,301,791.72 3,074,324.221

주석

  • 음영표시는 상호출자제한기업집단(자산총액 11.6조 원 이상)
  • 굵은 글씨는 올해 공시대상기업집단으로 신규 지정된 집단

관련 링크