본문 바로가기
event

공정거래위원회, 2026년도 공시대상기업집단 지정 결과 발표

(올해)

자산총액 5조 원이상인 102개 기업집단(소속회사 3,538개)을 공시대상기업집단으로 지정. 2026년 공시대상기업집단 및 소속회사 수는 2025년(92개, 3,301개) 대비 각각 10개, 237개 증가. 참고로 시행력 제38조 제5항에 따라 쿠팡의 동일인을 김범석으로 변경하여 지정함.

관련 항목

상세 내용

2026년 공시대상기업집단 지정 현황

단위: 개, 십억 원

순위(2026년) 순위(2025년) 변동 기업집단명 동일인 계열회사수(2026년) 계열회사수(2025년) 공정자산총액(2026년) 공정자산총액(2025년)
1 1 0 삼성 이재용 67 63 695,785.006 589,113.593
2 2 0 에스케이 최태원 151 198 421,978.627 362,961.86
3 3 0 현대자동차 정의선 74 74 320,845.325 306,617.312
4 4 0 엘지 구광모 63 63 186,278.568 186,064.54
5 7 2↑ 한화 김승연 116 119 149,605.456 125,741.085
6 5 1↓ 롯데 신동빈 98 92 142,420.283 143,316.479
7 6 1↓ 포스코 포스코홀딩스(주) 51 49 140,584.271 137,815.764
8 8 0 HD현대 정몽준 29 32 89,179.756 88,719.869
9 9 0 농협 농업협동조합중앙회 58 56 83,504.449 80,059.221
10 10 0 지에스 허창수 104 98 80,423 79,317.19
11 11 0 신세계 이명희 65 59 74,581.707 63,858.832
12 12 0 한진 조원태 44 42 62,470.206 58,171.486
13 13 0 케이티 (주)케이티 49 47 47,269.175 46,257.902
14 15 1↑ 엘에스 구자은 72 72 41,650.927 35,952.028
15 14 1↓ 씨제이 이재현 67 66 39,730.372 39,371
16 16 0 카카오 김범수 93 115 36,556.553 34,847.673
17 17 0 에이치엠엠 에이치엠엠(주) 4 4 33,047.827 33,452.503
18 18 0 두산 박정원 23 24 30,909.103 28,150.201
19 21 2↑ 셀트리온 서정진 10 9 29,285.677 26,667.186
20 22 2↑ 네이버 이해진 50 45 29,151.417 25,477.351
21 20 1↓ 중흥건설 정원주 55 51 28,351.503 26,731.13
22 25 3↑ 쿠팡 김범석 16 16 27,197.406 22,269.834
23 23 0 에쓰-오일 에쓰-오일(주) 2 2 26,660.115 24,509.278
24 19 5↓ DL 이해욱 41 45 26,389.739 26,969.132
25 29 4↑ 영풍 장형진 30 30 25,927.634 20,899.932
26 24 2↓ 미래에셋 박현주 24 28 25,072.379 23,453.663
27 26 1↓ 현대백화점 정지선 24 24 23,198.562 22,254.997
28 31 3↑ 효성 조현준 71 60 22,519.723 19,828.815
29 30 1↑ 하림 김홍국 38 43 22,242.131 19,956.053
30 28 2↓ 부영 이중근 21 21 21,696.549 21,452.485
31 27 4↓ 한국앤컴퍼니그룹 조양래 26 25 21,365.398 21,524.585
32 32 0 장금상선 정태순 29 28 21,009.572 19,490.637
33 35 2↑ 호반 김상열 41 40 20,142.771 16,881.896
34 39 5↑ 케이씨씨 정몽진 14 13 19,920.049 14,992.243
35 34 1↓ 에이치디씨 정몽규 35 34 17,580.578 17,488.051
36 33 3↓ SM 우오현 54 58 17,462.928 18,330.203
37 40 3↑ DB 김준기 34 24 17,278.466 14,832.091
38 37 1↓ 케이티앤지 (주)케이티앤지 16 17 15,796.839 15,747.257
39 38 1↓ 코오롱 이웅열 38 45 15,507.989 15,170.453
40 41 1↑ 넥슨 유정현 23 23 15,135.912 14,522.48
41 36 5↓ 두나무 두나무(주) 12 11 13,739.938 15,869.344
42 47 5↑ 교보생명보험 신창재 17 16 13,494.085 11,104.539
43 43 0 엘엑스 구본준 18 17 13,351.078 12,673.71
44 42 2↓ 오씨아이 이우현 22 24 13,188.025 13,776.234
45 45 0 넷마블 방준혁 29 31 13,048.414 11,802.93
46 44 2↓ 세아 이순형 24 24 12,653.315 12,355.147
47 49 2↑ 다우키움 김익래 46 45 12,240.739 10,385.601
48 59 11↑ 태광 이호진 38 20 11,556.007 8,668.434
49 48 1↓ 한국지엠 한국지엠(주) 3 3 11,138.413 10,847.174
50 46 4↓ 이랜드 박성수 27 32 11,045.226 11,625.954
51 55 4↑ 에코프로 이동채 16 17 10,978.955 9,387.053
52 64 12↑ 소노인터내셔널 박춘희 21 25 10,449.677 7,377.825
53 62 9↑ 한국항공우주산업 한국항공우주산업(주) 4 4 10,387.461 8,127.752
54 51 3↓ 대방건설 구교운 40 41 10,327.859 9,978.192
55 50 5↓ 금호석유화학 박찬구 16 16 10,190.197 10,016.169
56 52 4↓ 태영 윤세영 47 51 10,168.492 9,816.988
57 53 4↓ 삼천리 이만득 41 33 9,938.529 9,664.154
58 57 1↓ 동원 김남정 21 23 9,788.395 8,894.065
59 56 3↓ HL 정몽원 16 15 9,609.651 9,251.387
60 54 6↓ KG 곽재선 24 26 9,565.553 9,620.238
61 - 신규 라인 공병학 60 - 9,403.576 -
62 60 2↓ 크래프톤 장병규 21 9 9,261.421 8,513.28
63 69 6↑ 엘아이지 구본상 18 18 9,087.246 7,109.254
64 58 6↓ 아모레퍼시픽 서경배 15 15 8,943.964 8,670.388
65 63 2↓ 엠디엠 문주현 20 19 8,771.649 7,992.297
66 61 5↓ 글로벌세아 김웅기 22 23 8,612.55 8,289.511
67 67 0 BS 이기승 73 66 8,520.069 7,261.142
68 66 2↓ 동국제강 장세주 16 16 8,396.778 7,295.171
69 76 7↑ 대신 양홍석 85 84 7,822.937 6,031.35
70 65 5↓ 애경 장영신 34 30 7,572.829 7,348.558
71 71 0 유진 유경선 68 63 7,451.691 6,796.23
72 68 4↓ 삼양 김윤 14 13 7,394.633 7,134.436
73 70 3↓ 중앙 홍석현 55 57 7,355.832 6,941.175
74 - 신규 한국교직원공제회 한국교직원공제회 15 - 7,179.84 -
75 72 3↓ 고려에이치씨 박정석 26 26 7,010.928 6,705.399
76 90 14↑ 빗썸 이정훈 22 20 6,573.261 5,207.275
77 73 4↓ BGF 홍석조 17 19 6,540.34 6,329.176
78 - 신규 웅진 윤석금 20 - 6,494.505 -
79 75 4↓ 반도홀딩스 권홍사 22 15 6,406.447 6,097.257
80 77 3↓ 오케이금융그룹 최윤 16 16 6,341.055 5,785.491
81 74 7↓ 대광 조영훈 37 64 6,293.53 6,110.015
82 81 1↓ 현대해상화재보험 정몽윤 16 14 6,173.789 5,558.171
83 79 4↓ 농심 신동원 22 22 6,131.007 5,643.568
84 - 신규 쉴더스 에스케이쉴더스(주) 2 - 5,966.097 -
85 80 5↓ DN 김상헌 8 7 5,811.773 5,623.246
86 88 2↑ 사조 주진우 42 40 5,645.252 5,257.101
87 83 4↓ 파라다이스 전필립 11 11 5,620.22 5,434.646
88 78 10↓ 하이트진로 박문덕 11 12 5,598.98 5,729.068
89 85 4↓ 하이브 방시혁 11 12 5,590.511 5,408.381
90 - 신규 대명화학 권오일 68 - 5,580.682 -
91 86 5↓ 한솔 조동길 26 21 5,493.752 5,359.129
92 82 10↓ 신영 정춘보 33 32 5,467.611 5,553.462
93 87 6↓ 삼표 정도원 25 28 5,460.722 5,330.102
94 - 신규 토스 이승건 16 - 5,423.144 -
95 91 4↓ 유코카캐리어스 유코카캐리어스(주) 2 2 5,397.212 5,110.199
96 - 신규 한국콜마 윤상현 18 - 5,242.868 -
97 89 8↓ 원익 이용한 45 47 5,236.025 5,252.435
98 - 신규 희성 구본능 13 - 5,194.601 -
99 - 신규 오리온 담철곤 10 - 5,142.561 -
100 - 신규 QCP그룹(舊 큐로홀딩스) 권경훈 43 - 5,141.01 -
101 84 17↓ 아이에스지주 권혁운 29 32 5,134.039 5,409.539
102 - 신규 일진글로벌 이동섭 9 - 5,060.094 -
- - 제외 영원 성기학 - 20 - 5,024.034
3,538 3,301 3,669,520.989 3,301,791.666

주석

  • 음영표시는 상호출자제한기업집단(자산총액 12.0조 원 이상)
  • 굵은 글씨는 올해 공시대상기업집단으로 신규 지정된 집단

관련 링크